

| マンション管理コンサルタント | 185棟 |
|---|---|
| マンション管理 | 140棟 |
| ビル管理 | 30棟 |
| 24時間電話代行【コールセンター】 | 27社(4,300棟) |
| 設備点検 | 1,250棟 |
| 24時間設備異常遠隔監視【スーパーメンテ24】 | 325棟 |
| 長期修繕計画(有料) | 300棟 |
| 24時間専有部メンテナンス【JS24】 | 9,900戸 |
※令和7年3月現在


| 平成6年8月 | 設立 |
|---|---|
| 平成7年7月 | 年商1,680万円 |
| 平成8年7月 | 年商2,950万円 |
| 平成9年7月 | 年商4,400万円 |
| 平成10年7月 | 年商7,500万円 |
| 平成11年7月 | 年商11,500万円 |
| 平成12年7月 | 年商14,500万円 |
| 平成13年7月 | 年商15,500万円 |
| 平成14年7月 | 年商17,000万円 |
| 平成15年7月 | 年商23,500万円 |
| 平成16年7月 | 年商26,500万円 |
| 平成17年7月 | 年商31,100万円 |
| 平成18年7月 | 年商43,200万円 |
| 平成19年7月 | 年商52,300万円 |
| 平成20年7月 | 年商53,250万円 |
| 平成21年7月 | 年商38,800万円 |
| 平成22年7月 | 年商40,650万円 |
| 平成23年7月 | 年商43,250万円 |
| 平成24年7月 | 年商45,440万円 |
| 平成25年7月 | 年商43,717万円 |
| 平成26年7月 | 年商53,933万円 |
| 平成27年7月 | 年商48,465万円 |
| 平成28年7月 | 年商55,480万円 |
| 平成29年7月 | 年商53,710万円 |
| 平成30年7月 | 年商51,620万円 |
| 令和元年7月 | 年商54,030万円 |
| 令和2年7月 | 年商56,500万円 |
| 令和3年7月 | 年商53,910万円 |
| 令和4年7月 | 年商50,180万円 |
| 令和5年7月 | 年商46,537万円 |
| 令和6年7月 | 年商47,104万円 |

































